ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลังจาก 05 มกราคม 2569 ถึง 02 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06/01/2569 ถึง 19/01/2569)
6.10 6.20 6.10 6.20 3,211,206 19,738,459
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02/12/2568 ถึง 05/01/2569)
6.00 6.15 5.95 6.10 5,479,901 33,203,279
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02/02/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 994,458 6,117,149
30/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 164,237 1,013,559
29/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 177,204 1,090,184
28/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 76,802 472,932
27/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 20,701 127,776
26/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 33,900 209,800
23/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 270,465 1,670,242
22/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 129,760 798,031
21/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 238,909 1,473,030
20/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 219,209 1,348,460
19/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 151,372 930,987
16/01/2569 6.20 6.20 6.10 6.20 403,105 2,469,960
15/01/2569 6.15 6.20 6.10 6.20 449,102 2,762,472
14/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 211,187 1,300,035
13/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 133,100 821,700
12/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 399,901 2,459,606
09/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 165,900 1,022,180
08/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 167,111 1,030,358
07/01/2569 6.15 6.20 6.10 6.15 541,812 3,326,028
06/01/2569 6.10 6.15 6.10 6.15 588,616 3,615,133
05/01/2569 6.15 6.15 6.10 6.10 136,108 832,679

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น