ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลังจาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 09 กันยายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/08/2568 ถึง 26/08/2568)
6.00 6.10 5.95 6.05 8,058,661 48,377,445
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11/07/2568 ถึง 08/08/2568)
5.90 6.10 5.75 6.00 7,126,128 42,128,766
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/09/2568 6.00 6.05 5.95 6.00 323,702 1,791,690
08/09/2568 6.00 6.00 5.95 5.95 322,882 1,932,957
05/09/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 373,108 2,223,260
04/09/2568 5.95 6.00 5.95 6.00 166,636 991,600
03/09/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 410,063 2,437,945
02/09/2568 5.95 5.95 5.90 5.90 215,917 1,283,462
01/09/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 884,801 5,251,569
29/08/2568 5.90 5.95 5.85 5.95 204,957 1,215,274
28/08/2568 5.90 5.95 5.85 5.90 888,716 5,244,097
27/08/2568 6.05 6.15 6.00 6.05 1,851,268 11,234,496
26/08/2568 6.05 6.10 6.05 6.05 324,703 1,964,936
25/08/2568 6.10 6.10 6.00 6.05 680,400 4,113,595
22/08/2568 6.00 6.05 6.00 6.05 255,059 1,541,291
21/08/2568 6.10 6.10 5.95 6.05 1,068,675 6,388,793
20/08/2568 6.05 6.10 6.00 6.10 1,027,560 6,179,463
19/08/2568 6.05 6.05 5.95 6.00 3,273,200 19,608,030
18/08/2568 6.00 6.05 5.95 6.00 419,868 2,519,202
15/08/2568 6.00 6.05 6.00 6.05 124,200 746,880
14/08/2568 6.00 6.05 6.00 6.00 93,974 563,852
13/08/2568 6.00 6.05 5.95 6.05 791,022 4,751,403
08/08/2568 6.05 6.10 6.00 6.00 310,007 1,875,512
07/08/2568 6.00 6.05 5.95 6.00 321,632 1,929,958
06/08/2568 6.00 6.05 5.95 6.05 177,030 1,063,116
05/08/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 491,501 2,946,911
04/08/2568 5.95 6.00 5.90 5.90 45,741 272,331
01/08/2568 6.00 6.00 5.95 5.95 371,704 2,214,269

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น