ราคาย้อนหลัง
จาก 02 ธันวาคม 2567 ถึง 29 มกราคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/01/2568 ถึง 15/01/2568) |
5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 4,419,681 | 26,259,000 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29/11/2567 ถึง 30/12/2567) |
5.85 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | 7,356,071 | 43,574,630 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
29/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 218,300 | 1,300,730 |
28/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 115,800 | 692,405 |
27/01/2568 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 662,671 | 3,918,900 |
24/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 319,380 | 1,897,700 |
23/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 185,001 | 1,102,750 |
22/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 217,700 | 1,297,365 |
21/01/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 1,132,300 | 6,701,130 |
20/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 358,108 | 2,130,525 |
17/01/2568 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 316,276 | 1,884,055 |
16/01/2568 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 470,501 | 2,801,075 |
15/01/2568 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 880,111 | 5,233,135 |
14/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 493,614 | 2,947,400 |
13/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 310,703 | 1,849,935 |
10/01/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 406,110 | 2,416,500 |
09/01/2568 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 686,901 | 4,110,645 |
08/01/2568 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 140,034 | 829,175 |
07/01/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 429,325 | 2,537,880 |
06/01/2568 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 128,528 | 762,615 |
03/01/2568 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 337,153 | 1,989,065 |
02/01/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 607,202 | 3,582,650 |
30/12/2567 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 68,300 | 403,055 |
27/12/2567 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 104,805 | 619,780 |
26/12/2567 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 83,200 | 493,580 |
25/12/2567 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 150,227 | 892,700 |
24/12/2567 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 229,911 | 1,362,680 |
23/12/2567 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 529,302 | 3,121,245 |
20/12/2567 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 1,274,500 | 7,582,110 |
19/12/2567 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 687,201 | 4,077,210 |
18/12/2567 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 273,602 | 1,627,400 |
17/12/2567 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 410,722 | 2,442,740 |
16/12/2567 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 106,173 | 634,075 |
13/12/2567 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 109,222 | 651,395 |
12/12/2567 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 136,204 | 810,390 |
11/12/2567 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 407,202 | 2,416,890 |
09/12/2567 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 444,281 | 2,641,525 |
06/12/2567 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 717,002 | 4,258,170 |
04/12/2567 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 433,706 | 2,556,265 |
03/12/2567 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 81,806 | 481,695 |
02/12/2567 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 519,100 | 3,054,875 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น