ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ส.ค. 2567 ประเภท : XN
ลำดับ | ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน) | % หน่วยลงทุน |
1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 521,375,000 | 25.00 |
2 | ธนาคาร ออมสิน | 128,000,000 | 6.14 |
3 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 114,186,400 | 5.48 |
4 | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 106,826,500 | 5.12 |
5 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด | 57,171,200 | 2.74 |
6 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 46,859,800 | 2.25 |
7 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด | 39,525,600 | 1.90 |
8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 37,865,800 | 1.82 |
9 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด | 33,515,700 | 1.61 |
10 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 30,828,600 | 1.48 |
11 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด | 24,702,600 | 1.18 |
12 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด | 21,809,100 | 1.05 |
13 | สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด | 21,723,000 | 1.04 |
14 | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 16,132,000 | 0.77 |
15 | สหกรณ์ออมทรัพย์การบินกรุงเทพ จำกัด | 15,057,000 | 0.72 |
16 | สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำกัด | 14,299,200 | 0.69 |
17 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด | 14,298,600 | 0.69 |
18 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด | 12,242,800 | 0.59 |
19 | นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 11,381,600 | 0.55 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน