ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลังจาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 25 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/02/2569 ถึง 11/03/2569)
6.08 6.20 6.00 6.10 10,121,801 61,684,719
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/01/2569 ถึง 24/02/2569)
6.03 6.13 5.93 6.13 13,842,832 83,752,402
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25/03/2569 6.10 6.10 6.05 6.10 116,611 709,667
24/03/2569 6.10 6.10 6.05 6.10 79,715 485,901
23/03/2569 6.10 6.15 6.05 6.15 758,653 4,630,379
20/03/2569 6.15 6.15 6.10 6.15 76,741 470,297
19/03/2569 6.10 6.15 6.10 6.15 282,219 1,722,806
18/03/2569 6.10 6.15 6.05 6.15 328,666 2,005,657
17/03/2569 6.10 6.10 6.05 6.10 279,646 1,705,825
16/03/2569 6.05 6.10 6.05 6.10 414,530 2,523,792
13/03/2569 6.10 6.10 6.05 6.05 174,198 1,062,427
12/03/2569 6.10 6.10 6.00 6.05 1,676,958 10,148,163
11/03/2569 6.10 6.15 6.00 6.10 2,289,858 13,837,448
10/03/2569 6.15 6.15 6.05 6.10 2,044,817 12,395,899
09/03/2569 6.10 6.20 6.05 6.20 908,250 5,547,045
06/03/2569 6.10 6.15 6.10 6.15 282,500 1,725,495
05/03/2569 6.10 6.10 6.05 6.10 429,830 2,620,949
04/03/2569 6.15 6.15 6.05 6.10 1,101,065 6,720,618
02/03/2569 6.15 6.20 6.10 6.15 854,174 5,256,383
27/02/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 961,012 5,931,774
26/02/2569 6.08 6.13 6.08 6.13 785,482 4,811,303
25/02/2569 6.08 6.13 6.08 6.13 464,813 2,837,805
24/02/2569 6.08 6.13 6.03 6.13 361,532 2,200,033
23/02/2569 6.08 6.08 6.03 6.08 517,055 3,140,901
20/02/2569 6.03 6.13 6.03 6.08 5,495,750 33,425,482
19/02/2569 6.08 6.08 6.03 6.03 894,471 5,416,103
18/02/2569 6.13 6.13 6.03 6.03 373,425 2,271,933
17/02/2569 6.13 6.13 6.08 6.13 667,311 4,086,168
16/02/2569 6.08 6.13 6.08 6.13 546,928 3,326,237
13/02/2569 6.03 6.03 5.98 6.03 39,791 239,868
12/02/2569 6.03 6.03 5.93 5.98 1,318,564 7,892,919
11/02/2569 5.98 6.03 5.98 6.03 386,609 2,330,011
10/02/2569 5.98 6.03 5.98 5.98 440,060 2,636,907
09/02/2569 6.03 6.03 5.98 6.03 240,715 1,441,639
06/02/2569 5.98 6.03 5.98 6.03 167,651 1,004,667
05/02/2569 5.98 6.03 5.98 6.03 123,347 740,400
04/02/2569 6.03 6.03 5.98 6.03 401,015 2,400,729
03/02/2569 5.98 6.03 5.98 5.98 416,503 2,504,581
02/02/2569 6.03 6.03 5.98 6.03 1,022,196 6,117,149

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น