ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลังจาก 01 เมษายน 2569 ถึง 08 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03/04/2569 ถึง 22/04/2569)
6.15 6.20 6.10 6.15 2,013,694 12,421,583
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06/03/2569 ถึง 02/04/2569)
6.10 6.20 6.00 6.15 10,862,895 65,988,121
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08/05/2569 6.20 6.25 6.20 6.25 658,604 4,111,199
07/05/2569 6.20 6.25 6.20 6.20 201,901 1,254,122
06/05/2569 6.15 6.25 6.15 6.20 315,748 1,957,970
05/05/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 564,463 3,477,804
30/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 253,780 1,571,438
29/04/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 73,600 454,165
28/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 230,940 1,421,212
27/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 338,310 2,095,876
24/04/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 182,010 1,120,037
23/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 474,251 2,917,549
22/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 142,381 882,592
21/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 69,425 428,615
20/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 302,901 1,871,951
17/04/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 70,200 434,520
16/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 178,288 1,096,701
10/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 121,365 751,740
09/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 233,901 1,440,581
08/04/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 193,520 1,193,488
07/04/2569 6.20 6.20 6.15 6.15 258,613 1,596,255
03/04/2569 6.15 6.20 6.10 6.20 443,100 2,725,140
02/04/2569 6.15 6.15 6.10 6.15 20,903 127,758
01/04/2569 6.15 6.15 6.10 6.10 280,444 1,712,031

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น